Uitslag F18

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 ITA 757 Sicouri, Pierre, Sicouri, Raphael, 54 1,0 1
2 AUS 17 Goodall, Greg, Boag, Chris, 8 2,0 2
3 NED 1 Kenbeek, Remco, Brouwer, Paul, 43 3,0 3
4 GBR 34 Garcka, Rob, Garcka, Jon, 124 4,0 4
5 NED 777 Tobias, Marieke, Geest, van, Gerhard, 13 5,0 5
6 FRA 1 Thibaut, Vauchel, Lagarrigue, Jeremie, 149 6,0 6
7 FRA 808 Boulogne, Emmanuel, Boulogne, Vincent, 144 7,0 7
8 FRA 1755 English, Benjamin, Pottier, Arthur, 96 8,0 8
9 FRA 1735 Moana, Vaireaux, Romain, Petit, 21 9,0 9
10 GER 1905 Gosche, Jorg, Gosche, Arne, 91 10,0 10
11 GBR 529 Styles, Hugh, Richardson, Alister, 35 11,0 11
12 NED 440 Damen, Bart, Koning, de, Coen, 64 12,0 12
13 GBR 1633 Cooper, Kevin, Martin, Justin, 16 13,0 13
14 AUS 33 Van Kerckhof, Daniel, Cook, Michael, 17 14,0 14
15 FRA 1032 Jerome, Le Gal, Brice, Pelen, 136 15,0 15
16 NED 75 Flier, Jean-Louis, Westerhuys, Edgar, 2 16,0 16
17 GBR 1 Sunnucks, William, Self, Mark, 26 17,0 17
18 NED 4 Dam, van, Coert, Dam, van, Marius, 70 18,0 18
19 AUS 34 Dull, Don, Liam, Goodall, 135 19,0 19
20 NED 8 Plas, van der, Arie, Duijvestijn, Gemma, 139 20,0 20
21 GBR 1371 Clark, Russell, Mountford, Penny, 12 21,0 21
22 GBR 1566 Rashley, Chris, Vaughan, Sam, 22 22,0 22
23 NED 1763 Lausberg, Jos, Tenty, Bastiaan, 10 23,0 23
24 HUN 1543 Litkey, Csaba, Szentivanyi, Arpad, 147 24,0 24
25 AUS 37 Elliott, David (Slimy), Munroe, Chris (Slater), 129 25,0 25
26 GBR 1495 Power, James, Border, Keith, 25 26,0 26
27 FRA 7 Erussard, Victorien, Bontemps, Gurvan, 146 27,0 27
28 NED 506 Remeijer, Remco, Schröder, Lucas, 29 28,0 28
29 USA 444 Shafer, Alex, Tomko, John, 36 29,0 29
30 NED 434 Schaaper, Martijn, Blom, Esther, 14 30,0 30
31 NED 1707 Plas, van der, Hans, Mooij, de, Karel, 111 31,0 31
32 NED 1536 Hagenaar, Pim, Buizer, Marleen, 50 32,0 32
33 NED 11 Hollander, den, Leen, Duijndam, Rogier, 110 33,0 33
34 GER 1715 Hahn, Ulf, Hahn, Susanne, 65 34,0 34
35 DEN 1 Ehrhardt, Bo, Ehrhardt, Mads, 76 35,0 35
36 BEL 81 Cutsem, van, Marc, Kervyn, Tanguy, 48 36,0 36
37 SWE 5 Gnosspelius, Johan, Nordblom, Niklas, 72 37,0 37
38 USA 528 Kennedy, Marc, Keenan, Matt, 131 38,0 38
39 GBR 765 Crawford, Ryan, Crawford, Lewis, 28 39,0 39
40 NED 2005 Huntelman, Vincent, van der Kamp, Herwin, 128 40,0 40
41 SWE 10 Adilstam, Fredrik, Johansson, Pontus, 9 41,0 41
42 NED 376 Groen, Thomas, Meer, van der, Arthur, 38 42,0 42
43 ITA 999 Fantasia, Giovanni, Stella, Maurizio, 27 43,0 43
44 GER 77 Breuer, Maria, Pipke, Jens, 63 44,0 44
45 NED 110 ten Houte de Lange, Ysbrand, Joolen, van, Roland, 61 45,0 45
46 IRL 147 Sheeran, Jim, Sheeran, Chris, 31 46,0 46
47 NED 888 Breur, Hans, Buyse, Paul, 1 47,0 47
48 SWE 19 Westergren, Per, Lövdén, Magnus, 71 48,0 48
49 NED 18 Veenstra, Tjiddo, Werff, van de, Dave, 53 49,0 49
50 GBR 204 Bartlett, David, Collings, Richard, 33 50,0 50
51 NED 1748 Vliegenthart, Bert, Vliegenthart, Ebert, 4 51,0 51
52 NED 7 Heemskerk, Mischa, Boer, de, Sander, 18 52,0 52
53 NED 521 Poel, van der, Wampe, Engelsman, Marieke, 7 53,0 53
54 GER 69 Dransfeld, Arne, Heinsohn, Jan, 98 54,0 54
55 NED 55 Buck, te, Paul, Beck, Herald, 90 55,0 55
56 GBR 44 Worthington, Jon, Quayle, Tom, 55 56,0 56
57 SWE 22 Kempff, Joakim, Nordström, Magnus, 99 57,0 57
58 GER 131 Jakobitz, Oliver, Schmidt, Frauke, 86 58,0 58
59 NED 363 Beynum, van, Ralph, Gideonse, Wim, 57 59,0 59
60 NED 3 Vliet, van der, Robert, Herman, Kappetijn, 87 60,0 60
61 NED 1664 Jong, de, Rens, Kijf, Michael, 52 61,0 61
62 NED 917 Loos, Gerard, Ruitenburg,van, Pieter, 127 62,0 62
63 SWE 1611 Rotsman, Jim, Winberg, Daniel, 82 63,0 63
64 NED 21 Veenman, Jorden, Munck, de, Mischa, 80 64,0 64
65 IRL 1290 Nyhan, Jimmy, Sheehan, Yvonne, 132 65,0 65
66 SWE 29 Aström, Petter, Albinsson, Robert, 83 66,0 66
67 NED 1765 Roder, de, Monique, Stoke, Annemieke, 6 67,0 67
68 NED 10 Hofman, Arien, Zuijderwijk, John, 24 130,0 dns
68 FRA 1818 Fequet, Loic, Valer, Pierre-Jean, 60 130,0 dns
68 NED 6 Kruijt, Vincent, Puijker, Rembrandt, 89 130,0 dns
68 NED 22 Cok, Eric, Oostenbrug, Niels, 88 130,0 dns
68 NED 88 Samama, Wouter, van Leeuwen, Jeroen, 74 130,0 dns
68 NED 911 Hebly, Juppe, Pronk, Erik, 39 130,0 dns
68 BEL 1 Demesmaeker, Patrick, van de Water, Johan, 112 130,0 dns
68 NED 30 Simoons, Roel, Brouwer, Martijn, 47 130,0 dns
68 NED 1687 Leek, Dick, Baltus, Cor, 113 130,0 dns
68 NED 77 Monteny, Marcel, Smeets, Joost, 62 130,0 dns
68 SUI 442 Audema, Antoine, Vandenberghe, Frédéric, 68 130,0 dns
68 NED 522 Larsen, Sascha, Larsen, Gunnar, 23 130,0 dns
68 ITA 1400 Vettori, Christian, Lunz, Andrea, 79 130,0 dns
68 NED 5 Vink, Peter, Amels, Ilja, 5 130,0 dns
68 NED 1546 Delnooz, Elke, Schoorl, Harry, 85 130,0 dns
68 SWE 6 Dahl, Leff, Gattberg, Henrik, 73 130,0 dns
68 NED 34 Boers, Eelco, Boers, Tjidde, 141 130,0 dns
68 NED 1712 Bruijne, de, Kathelijn, Bogaards, Diana, 34 130,0 dns
68 FRA 756 Griziaux, Erwan, Getin, Betrand, 107 130,0 dns
68 BEL 11 Mussen, Michel, Provo, Piet, 102 130,0 dns
68 FRA 77 Danset, Jean Baptiste, Tanchon, Rúmy, 77 130,0 dns
68 FRA 5 Sellier, Thomas, Moreau, Frédéric, 32 130,0 dns
68 NED 2 Zeekant, Oscar, Uchelen, van, Noortje, 42 130,0 dns
68 GER 115 Lindstädt, Sven, Rochol, Christian, 45 130,0 dns
68 GBR 921 Walsh, Andy, Barney, Ed, 58 130,0 dns
68 NED 111 Booth, Mitch, Dercksen, Herbert, 140 130,0 dns
68 FRA 1907 Mourniac, Jean-Christophe, Citeau, Franck, 19 130,0 dns
68 NC 1792 Renaud de Malet, Christophe, Rossollin, Alban, 137 130,0 dns
68 NED 76 Meulen, van der, Reindert-Jan, Knol, Carina, 41 130,0 dns
68 AUS 69 Bundock, Darren, Ashby, Glenn, 130 130,0 dns
68 GER 128 Reinke, Thomas, Karsten, Baumann, 66 130,0 dns
68 NED 1545 Nes, van, Hans, Verton, Marleen, 37 130,0 dns
68 AUS 35 Collett, Brad, McDonald, Lucas, 126 130,0 dns
68 FRA 10 Fischer, Martin, Desbois, Xavier, 148 130,0 dns
68 AUS 36 McDonald, Russ, Barnes, Nev, 125 130,0 dns
68 GBR 699 Gummer, Stuart, Power, Gillian, 59 130,0 dns
68 FRA 1721 Blanchard, Ludovic, Zerbonia, Lionel, 101 130,0 dns
68 GBR 955 Farrow, Leo, Lamb, Tristan, 51 130,0 dns
68 GBR 589 Hutchcroft, Jonnie, Garcka, Robby-Jon, 49 130,0 dns
68 FRA 765 Lepretre, Bertrand, Dambrune, Florent, 145 130,0 dns
68 GBR 1551 Chadder, Martin, Chadder, Sam, 46 130,0 dns
68 GER 14 Schwall, René, Hartkopf, Chris, 94 130,0 dns
68 GBR 1629 Kearns, Simon, Burns, Ben, 93 130,0 dns
68 FRA 773 Delaby, Thierry, Meyers, Jean-Michel, 84 130,0 dns
68 NED 246 Geijssen, Willem, Capelle, van, Rico, 81 130,0 dns
68 GBR 1568 Tayler, Andrew, Tayler, Chris, 20 130,0 dns
68 FRA 840 Baeckler, James, Chichemanian, Rudolph, 106 130,0 dns
68 FRA 437 Laberenne, Guillaume, Morel, Olivier, 103 130,0 dns
68 GBR 1268 Mansfield, Ben, Hinks, Ben, 92 130,0 dns
68 GBR 584 Robinson, Andy, Fagerlund, Johanna, 108 130,0 dns
68 GBR 72 Glynn, Mitchell, Miller, Nicholas, 95 130,0 dns
68 FRA 892 Bruneel, Maxime, Bruneel, Timothe, 104 130,0 dns
68 NED 375 Nielen, Stef, Schuurman, Sander, 142 130,0 dns
68 BEL 111 Joski, Yves, Bindels, Damien, 100 130,0 dns
68 AUS 11 Booth, Taylor, Hernandez, Jorge, 134 130,0 dns
68 HUN 1544 Varady Sz., Janos, Petheo, Tamas, 78 130,0 dns
68 FRA 829 Morvan, Francois, Vandame, Matthieu, 143 130,0 dns
68 FRA 1776 Delory, Florence, Berranger, Fabrice, 30 130,0 dns
68 FRA 1567 Delpierre, Simon, Delpierre, Clément, 15 130,0 dns
68 NED 7000 Harskamp, Igor, Kuyper, Richard, 133 130,0 dns
68 FRA 10000 Pfeiffer, Frederique, Detling, Francoise, 67 130,0 dns
68 GER 79 Schmeink, Harald, Cramer, Christjan, 109 130,0 dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl